Preisstruktur
Preisliste unserer Standardanalysen
| 
 Anzahl Proben  | Preis pro  Probe  | ||
|---|---|---|---|
| Peptide mass fingerprint | 1-3 | 347€ | Order Now | 
| Peptide mass fingerprint | >3 | 290€ | Order Now | 
| LC-ESI-MS/MS based Proteinidentifizierung | 1-3 | 520€ | Order Now | 
| LC-ESI-MS/MS based Proteinidentifizierung | >3 | 490€ | Order Now | 
| Aminosäureanalyse | 1-3 | 200€ | Order Now | 
| Aminosäureanalyse | >3 | 149€ | Order Now | 
| Intaktmassebestimmung | 1 | 440€ | Order Now | 
| Intaktmassebestimmung | >1 | 390€ | Order Now | 
| N-Glycan Profiling | 1-3 | 460€ | Order Now | 
| N-Glycan Profiling | >3 | 410€ | Order Now | 
| 
 Anzahl Zyklen  | Preis pro  Probe  | 
||
| N-terminale Sequenzierung | 5 | 495€ | Order Now | 
| N-terminale Sequenzierung | 10 | 990€ | Order Now | 

										
										



				